关于2024年“数据要素×”大赛全国总决赛获奖项目名单的公示
按照《关于举办2024年“数据要素×”大赛的通知》有关安排,10月19日-24日,2024年“数据要素×”大赛组委会组织开展了全国总决赛评审工作,经专家评审评议,公证人员公证,形成了全国总决赛获奖项目名单。现将2024年“数据要素×”大赛全国总决赛获奖项目名单予以公示。如有异议,请实名反馈至2024年“数据要素×”大赛组委会秘书处办公室,并提供相应的佐证材料和联系方式。
联系方式:010-68979438
邮箱:shujudasai2024@163.com
2024年“数据要素×”大赛组委会
2024年“数据要素×”大赛全国总决赛获奖项目名单
参赛项目名称 | 牵头单位名称 | 赛道 | 奖项 |
基于工业互联网平台的制造业全流程数智化解决方案 | 卡奥斯物联科技股份有限公司 | 工业制造 | 一等奖 |
建设北大荒农业数据管理体系,提升农业生产数智化水平 | 北大荒信息有限公司 | 现代农业 | 一等奖 |
提升全球大宗商品市场“中国价格”影响力 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 商贸流通 | 一等奖 |
跨域大数据驱动的高速公路公众出行新质服务体系 | 重庆高速公路集团有限公司 | 交通运输 | 一等奖 |
工银e数风控服务项目 | 工银科技有限公司 | 金融服务 | 一等奖 |
地球大数据促进全球和区域可持续发展目标实现 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 科技创新 | 一等奖 |
数据资源汇聚融合 赋能文物保护利用 ——以云冈石窟为例 | 云冈研究院 | 文化旅游 | 一等奖 |
基于多模态健康医疗数据和国产智能算力的AI+制药融合创新公共技术服务平台 | 南京江北新区生物医药公共服务平台 | 医疗健康 | 一等奖 |
应急管理“久安”大模型数据要素创新应用 | 北京安信创业信息科技发展有限公司 | 应急管理 | 一等奖 |
广东省气象数据要素融合应用众创平台 | 广东省气象服务中心(广东气象影视宣传中心) | 气象服务 | 一等奖 |
“数字孪生”推进超大城市社会治理智能化 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 城市治理 | 一等奖 |
多元数据智驱园区源网荷储互动 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 绿色低碳 | 一等奖 |
基于数据要素驱动的钢铁产业链协同智慧运营平台 | 南京钢铁股份有限公司 | 工业制造 | 二等奖 |
工业品价格大数据赋能供应链协同管理效能提升 | 国家发展和改革委员会价格监测中心 | 工业制造 | 二等奖 |
“芝”慧仙谷打造现代中药新质生产力 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 现代农业 | 二等奖 |
数据驱动的设施果蔬智能生产和精准服务技术模式 | 江苏省农业科学院 | 现代农业 | 二等奖 |
骆驼智运:“人车货、企政金”六网数据融通赋能新丝路 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司 | 商贸流通 | 二等奖 |
基于AI驱动的数据标注与精准营销——助力商贸流通领域智能高效发展 | 湖南创研科技股份有限公司 | 商贸流通 | 二等奖 |
多源数据融合助力恶劣天气交通保通保畅 | 河南省气象服务中心(河南省气象影视和宣传中心) | 交通运输 | 二等奖 |
基于全域车时空数据集的城市交通数治新模式 | 浙江云通数达科技有限公司 | 交通运输 | 二等奖 |
数据要素跨域流通与价值转化的数字金融平台 | 浙江省金融综合服务平台管理有限公司 | 金融服务 | 二等奖 |
以“政府+行业+企业”的数据金库和数据空间新基建提升保险风险减量能力和降本增效水平 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 金融服务 | 二等奖 |
提高蛋白质从头设计的效率和可控性 | 北京大学深圳研究生院 | 科技创新 | 二等奖 |
丽江古城智慧旅游大数据应用项目 | 丽江古城管理有限责任公司 | 文化旅游 | 二等奖 |
数字赋能场景焕新陕西“非遗+景点”新体验 | 中煤航测遥感集团有限公司 | 文化旅游 | 二等奖 |
数据要素赋能慢性鼻窦炎精准分型及治疗 | 中山大学附属第三医院 | 医疗健康 | 二等奖 |
中医药行业雷公大模型 | 云南白药集团股份有限公司 | 医疗健康 | 二等奖 |
基于“云上水电”的流域水灾害监测与防控 | 国能大渡河大数据服务有限公司 | 应急管理 | 二等奖 |
铁塔大数据灾害分析平台项目 | 中国铁塔股份有限公司 | 应急管理 | 二等奖 |
气象护航,助力世界一流强港提质增效 | 宁波市气象服务中心 | 气象服务 | 二等奖 |
“气象×金融”赋能保险风险减量服务降本增效 | 湖南省气象服务中心 | 气象服务 | 二等奖 |
基于多源跨域数据融通,构建全省一体化城市经济治理中枢“粤经济” | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 城市治理 | 二等奖 |
时空位置通用智能工具服务 | 浙江顺丰速运有限公司 | 城市治理 | 二等奖 |
“铅蛋”创新荟聚数据要素赋能循环经济高质量发展 | 浙江千源百荟互联网科技有限公司 | 绿色低碳 | 二等奖 |
电水气融合“知算用”一体的碳排发展体系 | 广东电网有限责任公司 | 绿色低碳 | 二等奖 |
构建数据跨境流通平台,助力出海能源企业高质量发展 | 海南电网有限责任公司 | 工业制造 | 三等奖 |
基于工业模型的数据要素流通交易平台 | 天聚地合(苏州)科技股份有限公司 | 工业制造 | 三等奖 |
创新驱动数据赋能—构建钢铁行业智慧供应链服务平台 | 德邻陆港供应链服务有限公司 | 工业制造 | 三等奖 |
数据融合赋能农业产业智能化提升 | 北京浪潮云计算有限公司 | 现代农业 | 三等奖 |
数据赋能精准养殖 智慧渔业提质增速 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) | 现代农业 | 三等奖 |
5G+大数据赋能打造盘锦智能海洋牧场建设智慧蓝色粮仓 | 盘锦农业发展集团有限责任公司 | 现代农业 | 三等奖 |
智能化时尚数据分析平台 | 杭州知衣科技有限公司 | 商贸流通 | 三等奖 |
数据要素×激活户外营销产业千亿市场增长新动力 | 瓴羊智能科技有限公司 | 商贸流通 | 三等奖 |
数据赋能Agent“小值”:个性化购物决策助手 | 北京值得买科技股份有限公司 | 商贸流通 | 三等奖 |
面向城市集聚性客流的数智驱动定制公交解决方案 | 上海随申行智慧交通科技有限公司 | 交通运输 | 三等奖 |
基于区块链的多式联运信息服务平台 | 南京理工大学 | 交通运输 | 三等奖 |
多源数据要素融合驱动城市公交运营生产协同优化 | 智达信科技术股份有限公司 | 交通运输 | 三等奖 |
普惠金融数字化风险评估探索与实践 | 兴业银行股份有限公司 | 金融服务 | 三等奖 |
数据+模型,构建科创金融征信新范式 | 上海生腾数据科技有限公司 | 金融服务 | 三等奖 |
多源涉农数据融合构建新型农业经营主体信用评价模型和授信增级应用场景项目 | 北京安农信息科技有限公司 | 金融服务 | 三等奖 |
数据驱动海洋大模型训练,加速探索海洋科学研究新范式 | 青岛国实信息科技有限公司 | 科技创新 | 三等奖 |
国家重要野生植物种质资源库共享服务平台助力国家战略生物资源的开放共享 | 中国科学院昆明植物研究所 | 科技创新 | 三等奖 |
基于影像云与青光眼 AI 辅助诊断的基层筛查体系 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 科技创新 | 三等奖 |
“海南放心游”旅游消费投诉先行赔付项目 | 三亚科技投资集团有限公司 | 文化旅游 | 三等奖 |
激发影视产业数据价值打造影视文化产业新高地 | 东阳数据资源有限公司 | 文化旅游 | 三等奖 |
数据要素×文博讲解大模型 | 中电万维信息技术有限责任公司 | 文化旅游 | 三等奖 |
京通健康大数据平台 | 亚信科技(中国)有限公司 | 医疗健康 | 三等奖 |
基于数据与能力双轮驱动构建医疗AI服务新模式 | 温州市卫生健康信息中心 | 医疗健康 | 三等奖 |
基于大模型的三医联动监管研究与应用项目 | 海南省卫生健康委员会统计信息中心 | 医疗健康 | 三等奖 |
多元数据赋能城市生命线安全工程助力智慧韧性城市建设 | 合肥泽众城市智能科技有限公司 | 应急管理 | 三等奖 |
台风灾害影响评估三维大数据仿真模型 | 广州数鹏通科技有限公司 | 应急管理 | 三等奖 |
应急管理人口热力图智慧应用项目 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 应急管理 | 三等奖 |
基于AI大模型的气象数据产品助力气象科技产业发展创新 | 华为云计算技术有限公司 | 气象服务 | 三等奖 |
气象赋能城市内涝韧性规划与治理提质增效 | 杭州市气象服务中心(杭州市预警信息发布中心) | 气象服务 | 三等奖 |
基于多源空间数据与三维地理信息的电网灾害预警关键技术及应用 | 国网电力空间技术有限公司 | 气象服务 | 三等奖 |
面向社区治理的“健康一网通”数智惠民服务平台 | 四川天府惠民社区健康科技有限公司 | 城市治理 | 三等奖 |
数据要素赋能公共卫生数字化管理体系 | 南京汉卫公共卫生研究院有限公司 | 城市治理 | 三等奖 |
公共交通数据要素赋能城市管理配套服务,建立商业数字新生态 | 大连公共交通建设投资集团有限公司 | 城市治理 | 三等奖 |
数据要素驱动城市污涝协同治理与智慧化管控 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 绿色低碳 | 三等奖 |
多源异构数据融合空气质量精准预报与溯源系统 | 中科三清科技有限公司 | 绿色低碳 | 三等奖 |
数据要素驱动新能源电站全生命周期智能管理 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 绿色低碳 | 三等奖 |
基于数据驱动的工厂数字孪生仿真优化系统 | 武汉华工赛百数据系统有限公司 | 工业制造 | 技术创新奖 |
“后土云”大数据引擎驱动传统农业“耕种管收”全面智慧化转型 | 青岛九天智慧农业集团有限公司 | 现代农业 | 技术创新奖 |
贸链智综—跨境贸易大数据综合服务平台 | 广电运通集团股份有限公司 | 商贸流通 | 技术创新奖 |
基于隐私计算的智能网联汽车事故分析系统建设方案 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 交通运输 | 技术创新奖 |
中国建设银行“授信审批 AI 大模型财务分析” | 中国建设银行股份有限公司 | 金融服务 | 技术创新奖 |
万眼合一,助力虚拟现实新交互 | 甬江实验室 | 科技创新 | 技术创新奖 |
大模型赋能文旅行业数字化发展 | 同程网络科技股份有限公司 | 文化旅游 | 技术创新奖 |
智能物联多模态数据资源库赋能精准医疗 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 医疗健康 | 技术创新奖 |
工业现场视觉AI分析与安全预警平台 | 长扬科技(北京)股份有限公司 | 应急管理 | 技术创新奖 |
基于多源观测数据的强对流智能预报模型 | 中国气象科学研究院 | 气象服务 | 技术创新奖 |
“谛听”平台数智融合赋能电信网络诈骗风险防控 | 中国移动(浙江)创新研究院有限公司 | 城市治理 | 技术创新奖 |
基于智能数采的碳中和数字化解决方案 | 河钢数字技术股份有限公司 | 绿色低碳 | 技术创新奖 |
数精融合 价值创造 驱动企业高质量发展 | 本钢集团有限公司 | 工业制造 | 应用实践奖 |
青海省农机数字化管理平台 | 金色大田科技有限公司 | 现代农业 | 应用实践奖 |
以数据要素赋能“三链四化”电力物流高质发展 | 国家电网有限公司 | 商贸流通 | 应用实践奖 |
全域数据资源智能融合 赋能交通运输安全增效 | 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 交通运输 | 应用实践奖 |
金融企业风险计算器 | 苏州城方信息技术有限公司 | 金融服务 | 应用实践奖 |
为千行百业插上数据之翼——“天元”数链公共服务平台 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | 科技创新 | 应用实践奖 |
建设黔南数字技术底座,赋能黔南文化旅游运营 | 黔南云码通数字产业运营有限公司 | 文化旅游 | 应用实践奖 |
面向“两早双优”的医保医疗数据要素智能协同新模式探索及应用 | 江南大学 | 医疗健康 | 应用实践奖 |
探索多源数据融合应用,赋能高速公路运行突发事件应急体系能力提升 | 重庆高速公路路网管理有限公司 | 应急管理 | 应用实践奖 |
北方作物天气指数保险精准理赔系统 | 吉林省中农阳光数据有限公司 | 气象服务 | 应用实践奖 |
基于12345数据融合价值挖掘赋能基层治理 | 联通数字科技有限公司 | 城市治理 | 应用实践奖 |
多元数据融合支撑电力低碳转型发展 | 华电电力科学研究院有限公司 | 绿色低碳 | 应用实践奖 |
数据赋能铸坯全生命周期管控 | 衡阳镭目科技有限责任公司 | 工业制造 | 商业价值奖 |
若羌红枣产业数据建设与智能化应用示范 | 新疆林业科学院现代林业研究所 | 现代农业 | 商业价值奖 |
全渠道同城会员平台采集海量消费数据赋能传统零售业转型升级 | 山西全球蛙电子商务有限公司 | 商贸流通 | 商业价值奖 |
商用车车联网大数据云脑平台建设与产业应用 | 一汽解放汽车有限公司 | 交通运输 | 商业价值奖 |
医保医疗数据要素赋能应用——以大病报销理赔为主的各类保险风险预警监控模型应用集 | 江西财经大学 | 金融服务 | 商业价值奖 |
腾讯探元平台:文化遗产数据传承活化项目 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 科技创新 | 商业价值奖 |
保护与弘扬—文化数字数据资产可持续发展项目 | 北京腾瑞云文化科技有限公司 | 文化旅游 | 商业价值奖 |
数据驱动的宫颈癌早筛及防控方案 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 医疗健康 | 商业价值奖 |
气象与遥感数据要素融合构建高效精准灾害防御决策平台 | 哈尔滨国裕数据技术服务有限公司 | 应急管理 | 商业价值奖 |
构建气象隐私服务空间,打造气象数据要素×工业互联网新模态 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | 气象服务 | 商业价值奖 |
基于多源数据要素的“无废城市”综合智慧应用服务平台 | 宁夏乐道智能科技股份有限公司 | 城市治理 | 商业价值奖 |
基于数据要素运营的环保产治污联防联控工业互联网平台 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 绿色低碳 | 商业价值奖 |
全链多维数据融通打造轮胎研产销服新范式 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 工业制造 | 发展潜力奖 |
智能基地高效低耗 共享数据加速迭代--基于农业科研数据开发的云上农业试验场 | 潍坊果壳视界信息科技有限公司 | 现代农业 | 发展潜力奖 |
CADA柠檬查二手车信息服务平台 | 北京与车行信息技术有限公司 | 商贸流通 | 发展潜力奖 |
车路云一体化中国梦之队 | 北京车网科技发展有限公司 | 交通运输 | 发展潜力奖 |
数据要素赋能资本市场智能风险感知和监测预警平台 | 中电科电科院科技集团有限公司 | 金融服务 | 发展潜力奖 |
基于海上目标态势的分析研判数据要素 | 海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司 | 科技创新 | 发展潜力奖 |
历史文化建筑保护利用数字化生态体系构建 | 哈尔滨市勘察测绘研究院 | 文化旅游 | 发展潜力奖 |
数据要素驱动医保服务提质增效 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 医疗健康 | 发展潜力奖 |
数据要素赋能极端气象条件下城市洪涝应急响应 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 应急管理 | 发展潜力奖 |
大城市气象服务数字化应用场景示范建设 | 南京数智气象岛团队 | 气象服务 | 发展潜力奖 |
卫星遥感数据要素化应用 | 黑龙江遥感解译中心技术有限责任公司 | 城市治理 | 发展潜力奖 |
供热数据产品化实践促进能源产业链数字化转型升级 | 哈尔滨投资集团有限责任公司 | 绿色低碳 | 发展潜力奖 |
分享到: